Functional Ingredients
알티지오메가3
원재료 : 식용 어류 유래 정제어유
초임계 CO₂ 공법 — 목표 제조공법; 공급제품별 적용 여부 및 단계 확인
| 검사항목 | 공급 규격 |
|---|---|
| EPA+DHA — 60% 규격 | ≥600 mg/g (≥60%) |
| EPA+DHA — 80% 규격 | ≥800 mg/g (≥80%) |
| 잔류 헥산 | ≤5.0 mg/kg (제조공정에서 헥산을 사용한 경우) |
| 산가 | ≤3.0 mg KOH/g |
| 과산화물가 (PV) | ≤5.0 meq/kg |
| 아니시딘가 (pAV) | ≤20.0 |
| 총산화가 (TOTOX) | ≤26.0 (TOTOX = 2 × PV + pAV) |
공급 검토 규격입니다. EPA:DHA 비율 및 초임계 CO₂ 공법의 적용 내용은 공급제품별로 확인합니다.
